segunda-feira, 8 de agosto de 2011

DESMATAMENTO AUMENTA COM O CODIGO FLORESTAL EM DISCUSSÃO

O DETER mapeia tanto o desmatamento por corte raso quanto as áreas em processo de desmatamento por alteração da cobertura florestal. Como grande parte dessas alterações só é percebida quando há uma alta intensidade de perturbação, a esse tipo de desmatamento denominamos degradação florestal progressiva.


Áreas de manejo florestal de baixo impacto, em geral, não são detectadas por esse sistema.





A área desmatada apontada pelo DETER para JUNHO de 2011 foi de:
AM = 41.7 km2
MA = 5.2 km2
MT = 81.5 km2
PA = 119.6 km2
RO = 64.2 km2
TO = 0.5 km2
Total = 312.7 km2

O desmatamento por corte raso é o processo de remoção total da cobertura florestal em um curto intervalo de tempo. Esse processo é caracterizado nas imagens pela predominância de solo exposto com textura lisa e limites bem definidos entre a área desmatada e a matriz florestal.



Proporção dos Alertas de desmatamento qualificados como Corte Raso, Degradação Florestal Alta, Moderada e Leve e Não Confirmados:

Corte_raso = 117.74 km2
Floresta_degradada_Alta = 50.84 km2
Floresta_degradada_Leve = 4.17 km2
Floresta_degradada_Moderada = 5.31 km2
Nao Confirmado = 13.29 km2


Proporção dos Alertas de desmatamento por faixa de tamanho:
<= 0.5 km2: Corte_raso = 23.63 km2
<= 0.5 km2: Floresta_degradada_Alta = 1.52 km2
<= 0.5 km2: Floresta_degradada_Leve = 0.68 km2
<= 0.5 km2: Floresta_degradada_Moderada = 0.78 km2
<= 0.5 km2: Nao Confirmado = 4.10 km2
0.5 a 1 Km2: Corte_raso = 42.59 km2
0.5 a 1 Km2: Floresta_degradada_Alta = 8.40 km2
0.5 a 1 Km2: Floresta_degradada_Leve = 0.56 km2
0.5 a 1 Km2: Floresta_degradada_Moderada = 1.96 km2
0.5 a 1 Km2: Nao Confirmado = 4.72 km2
1 a 2 Km2: Corte_raso = 28.64 km2
1 a 2 Km2: Floresta_degradada_Alta = 9.11 km2
1 a 2 Km2: Floresta_degradada_Leve = 2.94 km2
1 a 2 Km2: Nao Confirmado = 1.32 km2
2 a 5 Km2: Corte_raso = 4.27 km2
2 a 5 Km2: Floresta_degradada_Alta = 7.59 km2
2 a 5 Km2: Floresta_degradada_Moderada = 2.57 km2
2 a 5 Km2: Nao Confirmado = 3.15 km2
5 a 10 Km2: Corte_raso = 18.61 km2
5 a 10 Km2: Floresta_degradada_Alta = 24.22 km2


Proporção dos Alertas de desmatamento por Orbita Ponto LANDSAT 5/TM e/ou CBERS 2B/CCD:
22467: Corte_raso = 1.63 km2
22467: Floresta_degradada_Alta = 3.75 km2
22467: Floresta_degradada_Moderada = 0.49 km2
22562: Corte_raso = 42.37 km2
22562: Floresta_degradada_Leve = 0.29 km2
22562: Nao Confirmado = 0.47 km2
22563: Corte_raso = 3.38 km2
22565: Corte_raso = 2.01 km2
22565: Floresta_degradada_Alta = 0.52 km2
22565: Floresta_degradada_Leve = 2.94 km2
22664: Corte_raso = 9.19 km2
22664: Nao Confirmado = 0.48 km2
22665: Corte_raso = 0.42 km2
22667: Corte_raso = 3.51 km2
22667: Nao Confirmado = 1.82 km2
22669: Corte_raso = 3.09 km2
22669: Floresta_degradada_Moderada = 0.82 km2
22669: Nao Confirmado = 1.59 km2
22768: Corte_raso = 2.32 km2
22768: Floresta_degradada_Alta = 1.35 km2
22768: Floresta_degradada_Moderada = 0.53 km2
22768: Nao Confirmado = 0.36 km2
22769: Corte_raso = 1.98 km2
22769: Floresta_degradada_Moderada = 2.57 km2
22868: Floresta_degradada_Alta = 7.85 km2
22970: Corte_raso = 2.07 km2
22970: Nao Confirmado = 3.69 km2
23067: Corte_raso = 0.97 km2
23068: Floresta_degradada_Alta = 12.53 km2
23068: Floresta_degradada_Leve = 0.56 km2
23068: Nao Confirmado = 0.69 km2
23166: Corte_raso = 8.92 km2
23166: Floresta_degradada_Alta = 5.01 km2
23166: Nao Confirmado = 0.32 km2
23167: Corte_raso = 0.52 km2
23266: Corte_raso = 13.51 km2
23266: Floresta_degradada_Alta = 3.35 km2
23266: Nao Confirmado = 0.95 km2
23267: Corte_raso = 12.11 km2
23267: Floresta_degradada_Leve = 0.39 km2
23267: Floresta_degradada_Moderada = 0.29 km2
23267: Nao Confirmado = 0.49 km2
23366: Corte_raso = 5.75 km2
23366: Floresta_degradada_Alta = 7.05 km2
23366: Floresta_degradada_Moderada = 0.61 km2
23366: Nao Confirmado = 1.32 km2
23367: Corte_raso = 4.00 km2
23367: Floresta_degradada_Alta = 2.05 km2
23367: Nao Confirmado = 1.13 km2
23368: Floresta_degradada_Alta = 7.38 km2















Nenhum comentário:

Postar um comentário